POLHIT Sp. z o.o.
ul. Biedronki 103,
02-959 Warszawa;
Telefon, Fax:
(22) 842-13-30;
(22) 842-47-34
polhit@polhit.com.pl
Podręczna Drukarka Terenowa 3” |
Opis | Drukarka Voyager 30 BT jest najnowszym produktem popularnej na polskim rynku serii Voyager, która obejmuje takie modele jak 2000/BT; 40DT oraz 40DT+. Voyager 30DT to nowoczesna, wielozadaniowa drukarka przenośna z termiczną głowicą liniową 80 mm., przystosowana do druku tekstu, grafiki oraz kodów kreskowych. Małe rozmiary, niewielka waga, bardzo duża wydajność akumulatora, odporność na trudne warunki otoczenia powodują , iż jest ona idealnym narzędziem pracy dla :
Zastosowanie nowoczesnego mikroprocesora firmy Hitachi, pozwoliło na uzyskanie szeregu unikalnych właściwości drukarki jak np. wybór opcji druku ze stała prędkością lub ze stałym zaczernieniem, co ma bardzo duże znaczenie w sytuacji pracy z rozładowanym akumulatorem.
|
Cechy charakterystyczne |
|
Parametry Podstawowe | |
Metoda druku | Direct Thermal- liniowa |
Pamięć ROM | w procesorze |
Pamięć RAM | 24kB (bufor wydruku) |
Szerokość papieru | 80mm |
Papier-długość/ średnica mm | 30m/ 53mm |
Szerokość druku | 72mm |
Papier - grubość | 60-100 µm |
Aut. ładowanie papieru | TAK |
Parametry druku | |
Liczba znaków | 56/ 36/ 28- ustawiana |
Szybkość druku | max do 60 mm/s |
Rozdzielczość | 203 dpi (8dots/mm) |
Obrót druku | 0, 90, 180, 270 |
Możliwości druku | |
Funkcje dodatkowe druku | podwójna szerokość, podwójna wysokość |
Atrybuty znaków | normalny pogrubiony, podkreślony |
Zestawy znaków | W standardzie Latin II, Mazowia, Windows 1250 .Możliwość wgrania dowolnej tablicy znaków ASCII (z dowolną stroną kodową) |
Grafika | Epson "Bit Image Graphic Format |
Polskie znaki | Mazowia, Latin 2, Windows 1250 |
Regulacja intensywności druku | TAK - 3 stopnie: ekonomiczna, standardowa, wysoka |
Regulacja prędkości druku | TAK - 2 prędkości: standardowa, szybka |
Kody kreskowe | |
Kody kreskowe | Rodzaje Kodów- 1D |
Regulowane parametry druku kodów | włączanie i wyłączanie drukowania reprezentacji znakowej kodu |
Programowanie | |
Ustawianie trybów pracy | Programowo lub klawiatura |
Tryb "budzenia" | TAK - po pojawieniu się danych z komputera |
Tryb "auto-wyłączenia" | TAK- z programowalną regulacją czasu co 1 min. do 10min. |
Autotest | TAK |
Klawiatura, wskaźniki | |
Wskaźniki | 2 - Zielony: Gotowy, Słaba Bateria, Ładowanie Czerwony: Błąd, Brak Papieru, Otwarta głowica, Podłączona ładowarka |
Przyciski | 2 - [ON] [@ ] - wysuw papieru, ustawianie Setup, autotest, |
Komunikacja | |
Port komunikacyjny 1 | RS232 (min.: Tx,Rx,DTR, CTS) |
Port komunikacyjny 2 | USB |
Port komunikacyjny 3- opcja | Bluetooth |
Prędkość transmisji RS232 | regulowana : od 9600 do 115000 bodów |
Wybór łącza transmisyjnego | automatyczny |
Zasilanie | |
Zasilanie | 1) zewnętrzne - 9V |
AkumulatorTyp, U, pojemność | NiMH: 7.2V; 2.5Ah |
Akumulator | Łatwa i szybka wymiana przez użytkownika |
Praca przy obniżonym poziomie zasilania | Normalny wydruk wysokiej jakości |
Praca w czasie ładowania | NIE |
Wymiary, warunki pracy | |
Wymiary | 52 mm(w) x 130 mm(sz) x 150mm(gł) |
Waga | 550g (z akumulatorem) |
Temperatura pracy | od -15 do +50 |
Temperatura przechowywania | od -20 do +60 |
Dopuszczalna wilgotność - praca | do 90% |
Dopuszczalna wilgotność - przechowywanie | do 95% |
Odporność na wodę | bryzgoszczelność |
Fotki |